Explore
Apartment
Jervois Treasures is located at 31 Jervois Road,
District 10. This freehold Condo is surrounded by a plethora of amenities, ranging from shopping malls to lifestyle centers. Valley Point Shopping Centre, Great World City, Tiong Bahru Plaza and Orchard Shopping belt are all within a 5-minute drive.
Schools that are within 1Km to Jervois Treasures are Alexandra Primary School, Gan Eng School, Crescent Girls' School, and Zhangde Primary School.
This brand-new, freehold apartment is within a short drive from Great World MRT and Tiong Bahru MRT.
Jervois Treasures floor plans are available for viewing by potential homeowners and savvy investors.
Date | Area | Floors | Price |
---|---|---|---|
Feb 23 | 710 sq.ft | 01 to 05 |
$2131000.00 ($3000.00 psf) |
Feb 23 | 1238 sq.ft | 01 to 05 |
$2330000.00 ($1882.00 psf) |
Feb 23 | 1001 sq.ft | 01 to 05 |
$2965000.00 ($2962.00 psf) |
Jan 23 | 549 sq.ft | 01 to 05 |
$1539000.00 ($2803.00 psf) |
Jan 23 | 2422 sq.ft | - |
$5800000.00 ($2395.00 psf) |
Dec 22 | 958 sq.ft | 01 to 05 |
$3032000.00 ($3165.00 psf) |
Dec 22 | 1001 sq.ft | 01 to 05 |
$3190000.00 ($3187.00 psf) |
Dec 22 | 1012 sq.ft | 01 to 05 |
$2871000.00 ($2837.00 psf) |
Nov 22 | 2368 sq.ft | 01 to 05 |
$3788800.00 ($1600.00 psf) |
Oct 22 | 1367 sq.ft | 01 to 05 |
$2410000.00 ($1763.00 psf) |
Oct 22 | 1001 sq.ft | 01 to 05 |
$1920000.00 ($1918.00 psf) |
Sep 22 | 614 sq.ft | 01 to 05 |
$1228000.00 ($2001.00 psf) |
Sep 22 | 2368 sq.ft | 01 to 05 |
$4359999.00 ($1841.00 psf) |
Sep 22 | 1894 sq.ft | 01 to 05 |
$2020000.00 ($1066.00 psf) |
Sep 22 | 2256 sq.ft | - |
$5200000.00 ($2305.00 psf) |
Aug 22 | 807 sq.ft | 01 to 05 |
$2234000.00 ($2767.00 psf) |
Aug 22 | 1916 sq.ft | 01 to 05 |
$2000000.00 ($1044.00 psf) |
Aug 22 | 732 sq.ft | 01 to 05 |
$1956000.00 ($2672.00 psf) |
Jul 22 | 1518 sq.ft | 01 to 05 |
$2400000.00 ($1581.00 psf) |
Jul 22 | 1561 sq.ft | 01 to 05 |
$2950000.00 ($1890.00 psf) |
Jun 22 | 1001 sq.ft | 01 to 05 |
$2855000.00 ($2852.00 psf) |
Jun 22 | 893 sq.ft | 01 to 05 |
$1710000.00 ($1914.00 psf) |
May 22 | 3391 sq.ft | - |
$8000000.00 ($2359.00 psf) |
May 22 | 646 sq.ft | 01 to 05 |
$1720000.00 ($2663.00 psf) |
May 22 | 1668 sq.ft | 01 to 05 |
$3125000.00 ($1873.00 psf) |
May 22 | 1012 sq.ft | 01 to 05 |
$2788000.00 ($2755.00 psf) |
Apr 22 | 840 sq.ft | 01 to 05 |
$2272000.00 ($2706.00 psf) |
Apr 22 | 1012 sq.ft | 01 to 05 |
$2822000.00 ($2789.00 psf) |
Apr 22 | 969 sq.ft | 01 to 05 |
$2577000.00 ($2660.00 psf) |
Mar 22 | 915 sq.ft | 01 to 05 |
$2537000.00 ($2773.00 psf) |
Mar 22 | 1012 sq.ft | 01 to 05 |
$2886000.00 ($2852.00 psf) |
Feb 22 | 1636 sq.ft | 01 to 05 |
$2530000.00 ($1546.00 psf) |
Jan 22 | 893 sq.ft | 01 to 05 |
$1720000.00 ($1925.00 psf) |
Dec 21 | 1410 sq.ft | 01 to 05 |
$2600000.00 ($1844.00 psf) |
Dec 21 | 2465 sq.ft | 06 to 10 |
$4250000.00 ($1724.00 psf) |
Nov 21 | 1044 sq.ft | 01 to 05 |
$3000000.00 ($2873.00 psf) |
Oct 21 | 1238 sq.ft | 01 to 05 |
$2240000.00 ($1810.00 psf) |
Oct 21 | 1668 sq.ft | 01 to 05 |
$2900000.00 ($1738.00 psf) |
Oct 21 | 1292 sq.ft | 01 to 05 |
$3685000.00 ($2853.00 psf) |
Sep 21 | 1238 sq.ft | 01 to 05 |
$2250000.00 ($1818.00 psf) |
Sep 21 | 1389 sq.ft | 01 to 05 |
$2750000.00 ($1980.00 psf) |
Aug 21 | 1238 sq.ft | 01 to 05 |
$2280000.00 ($1842.00 psf) |
Aug 21 | 2476 sq.ft | 06 to 10 |
$4300000.00 ($1737.00 psf) |
Jul 21 | 2626 sq.ft | 01 to 05 |
$3939000.00 ($1500.00 psf) |
Jul 21 | 1001 sq.ft | 01 to 05 |
$2946860.00 ($2944.00 psf) |
Jul 21 | 635 sq.ft | 01 to 05 |
$1735000.00 ($2732.00 psf) |
Jul 21 | 947 sq.ft | 01 to 05 |
$1680000.00 ($1774.00 psf) |
Jul 21 | 990 sq.ft | 01 to 05 |
$1720000.00 ($1737.00 psf) |
Jul 21 | 1109 sq.ft | 01 to 05 |
$2200000.00 ($1984.00 psf) |
Jun 21 | 2669 sq.ft | 01 to 05 |
$4270400.00 ($1600.00 psf) |
Jun 21 | 947 sq.ft | 01 to 05 |
$1570000.00 ($1657.00 psf) |
Jun 21 | 1044 sq.ft | 01 to 05 |
$3030000.00 ($2902.00 psf) |
Jun 21 | 474 sq.ft | 01 to 05 |
$1220000.00 ($2576.00 psf) |
May 21 | 2476 sq.ft | 01 to 05 |
$4250000.00 ($1717.00 psf) |
May 21 | 2325 sq.ft | 01 to 05 |
$3069000.00 ($1320.00 psf) |
May 21 | 2347 sq.ft | 06 to 10 |
$4050000.00 ($1726.00 psf) |
May 21 | 15071 sq.ft | - |
$30000000.00 ($1991.00 psf) |
May 21 | 990 sq.ft | 01 to 05 |
$1560000.00 ($1575.00 psf) |
Apr 21 | 1249 sq.ft | 01 to 05 |
$2250000.00 ($1802.00 psf) |
Apr 21 | 2620 sq.ft | - |
$5830000.00 ($2225.00 psf) |
Apr 21 | 1270 sq.ft | 01 to 05 |
$1880000.00 ($1480.00 psf) |
Mar 21 | 1033 sq.ft | 01 to 05 |
$1638000.00 ($1585.00 psf) |
Feb 21 | 1496 sq.ft | 01 to 05 |
$3398524.00 ($2271.00 psf) |
Jan 21 | 19333 sq.ft | 0 |
$30300000.00 ($1567.00 psf) |
May 18 | 5663 sq.ft | 0 |
$7500000.00 ($1324.00 psf) |
Nov 17 | 1997 sq.ft | 0 |
$4600000.00 ($2304.00 psf) |
Sep 17 | 2268 sq.ft | 0 |
$4800000.00 ($2116.00 psf) |
Date | Area | Rent |
---|---|---|
Jan 23 | 800 to 900 sq.ft | $4600.00/mo |
Jan 23 | 1000 to 1100 sq.ft | $6400.00/mo |
Jan 23 | 1100 to 1200 sq.ft | $5200.00/mo |
Jan 23 | 1200 to 1300 sq.ft | $4500.00/mo |
Jan 23 | 1700 to 1800 sq.ft | $6500.00/mo |
Jan 23 | 900 to 1000 sq.ft | $7294.00/mo |
Jan 23 | 1300 to 1400 sq.ft | $5300.00/mo |
Jan 23 | 1500 to 1600 sq.ft | $5350.00/mo |
Jan 23 | 2000 to 2100 sq.ft | $7500.00/mo |
Dec 22 | 1400 to 1500 sq.ft | $7000.00/mo |
Dec 22 | 1900 to 2000 sq.ft | $6150.00/mo |
Dec 22 | 1100 to 1200 sq.ft | $6200.00/mo |
Dec 22 | 2400 to 2500 sq.ft | $6000.00/mo |
Dec 22 | 2000 to 2100 sq.ft | $4700.00/mo |
Dec 22 | >3000 sq.ft | $13700.00/mo |
Dec 22 | 800 to 900 sq.ft | $4750.00/mo |
Dec 22 | 1000 to 1100 sq.ft | $5200.00/mo |
Nov 22 | 600 to 700 sq.ft | $4300.00/mo |
Nov 22 | 1000 to 1100 sq.ft | $6200.00/mo |
Nov 22 | 2400 to 2500 sq.ft | $6200.00/mo |
Nov 22 | 1600 to 1700 sq.ft | $8650.00/mo |
Nov 22 | 800 to 900 sq.ft | $4500.00/mo |
Nov 22 | 1500 to 1600 sq.ft | $7000.00/mo |
Oct 22 | 1200 to 1300 sq.ft | $6000.00/mo |
Oct 22 | 1400 to 1500 sq.ft | $8000.00/mo |
Oct 22 | 1300 to 1400 sq.ft | $3500.00/mo |
Oct 22 | 2000 to 2100 sq.ft | $6000.00/mo |
Oct 22 | 1900 to 2000 sq.ft | $4270.00/mo |
Oct 22 | 600 to 700 sq.ft | $2900.00/mo |
Oct 22 | 1000 to 1100 sq.ft | $7100.00/mo |
Oct 22 | 2600 to 2700 sq.ft | $13500.00/mo |
Sep 22 | 1200 to 1300 sq.ft | $4400.00/mo |
Sep 22 | 2300 to 2400 sq.ft | $9000.00/mo |
Sep 22 | 1300 to 1400 sq.ft | $5700.00/mo |
Sep 22 | 1600 to 1700 sq.ft | $5000.00/mo |
Aug 22 | 600 to 700 sq.ft | $3200.00/mo |
Aug 22 | 1600 to 1700 sq.ft | $5100.00/mo |
Aug 22 | 2500 to 2600 sq.ft | $10000.00/mo |
Aug 22 | 1200 to 1300 sq.ft | $6000.00/mo |
Aug 22 | >3000 sq.ft | $7000.00/mo |
Aug 22 | 1100 to 1200 sq.ft | $4000.00/mo |
Aug 22 | 900 to 1000 sq.ft | $4100.00/mo |
Aug 22 | 1000 to 1100 sq.ft | $7000.00/mo |
Aug 22 | 800 to 900 sq.ft | $4500.00/mo |
Aug 22 | 1900 to 2000 sq.ft | $12000.00/mo |
Aug 22 | 1400 to 1500 sq.ft | $7600.00/mo |
Jul 22 | 600 to 700 sq.ft | $4600.00/mo |
Jul 22 | 800 to 900 sq.ft | $5800.00/mo |
Jul 22 | 400 to 500 sq.ft | $3000.00/mo |
Jul 22 | 2500 to 2600 sq.ft | $6200.00/mo |
Jul 22 | 1200 to 1300 sq.ft | $6000.00/mo |
Jul 22 | 1300 to 1400 sq.ft | $5500.00/mo |
Jul 22 | 1100 to 1200 sq.ft | $4200.00/mo |
Jul 22 | 1600 to 1700 sq.ft | $4200.00/mo |
Jul 22 | 1700 to 1800 sq.ft | $5800.00/mo |
Jul 22 | 900 to 1000 sq.ft | $4500.00/mo |
Jul 22 | >8000 sq.ft | $55000.00/mo |
Jul 22 | 1000 to 1100 sq.ft | $7000.00/mo |
Jul 22 | 1900 to 2000 sq.ft | $8000.00/mo |
Jun 22 | 800 to 900 sq.ft | $4500.00/mo |
Jun 22 | 1600 to 1700 sq.ft | $7000.00/mo |
Jun 22 | 1500 to 1600 sq.ft | $5500.00/mo |
Jun 22 | 900 to 1000 sq.ft | $5250.00/mo |
Jun 22 | 2400 to 2500 sq.ft | $5800.00/mo |
Jun 22 | 600 to 700 sq.ft | $3000.00/mo |
Jun 22 | 1300 to 1400 sq.ft | $6250.00/mo |
Jun 22 | 1400 to 1500 sq.ft | $8000.00/mo |
Jun 22 | 1000 to 1100 sq.ft | $8050.00/mo |
May 22 | 700 to 800 sq.ft | $3900.00/mo |
May 22 | 800 to 900 sq.ft | $2850.00/mo |
May 22 | 1000 to 1100 sq.ft | $7500.00/mo |
May 22 | 900 to 1000 sq.ft | $4100.00/mo |
May 22 | 600 to 700 sq.ft | $3350.00/mo |
Apr 22 | 1600 to 1700 sq.ft | $5500.00/mo |
Apr 22 | 1200 to 1300 sq.ft | $5200.00/mo |
Apr 22 | 1400 to 1500 sq.ft | $4900.00/mo |
Apr 22 | 1500 to 1600 sq.ft | $4900.00/mo |
Apr 22 | 1900 to 2000 sq.ft | $5600.00/mo |
Apr 22 | 1100 to 1200 sq.ft | $5800.00/mo |
Apr 22 | 2700 to 2800 sq.ft | $5000.00/mo |
Apr 22 | 1000 to 1100 sq.ft | $6900.00/mo |
Mar 22 | 1200 to 1300 sq.ft | $4800.00/mo |
Mar 22 | 2400 to 2500 sq.ft | $5900.00/mo |
Mar 22 | 1600 to 1700 sq.ft | $4500.00/mo |
Mar 22 | >3000 sq.ft | $7000.00/mo |
Mar 22 | 900 to 1000 sq.ft | $3150.00/mo |
Mar 22 | 1300 to 1400 sq.ft | $3400.00/mo |
Mar 22 | >8000 sq.ft | $11000.00/mo |
Mar 22 | 1000 to 1100 sq.ft | $5000.00/mo |
Mar 22 | 1400 to 1500 sq.ft | $6800.00/mo |
Mar 22 | 1500 to 1600 sq.ft | $5600.00/mo |
Mar 22 | 2300 to 2400 sq.ft | $6600.00/mo |
Feb 22 | 600 to 700 sq.ft | $3400.00/mo |
Feb 22 | 1400 to 1500 sq.ft | $4400.00/mo |
Feb 22 | 1100 to 1200 sq.ft | $4000.00/mo |
Feb 22 | 900 to 1000 sq.ft | $3300.00/mo |
Feb 22 | 1500 to 1600 sq.ft | $5900.00/mo |
Feb 22 | 1200 to 1300 sq.ft | $6000.00/mo |
Jan 22 | 800 to 900 sq.ft | $4000.00/mo |
Jan 22 | 1100 to 1200 sq.ft | $3800.00/mo |
Jan 22 | 1600 to 1700 sq.ft | $4200.00/mo |
Jan 22 | 1200 to 1300 sq.ft | $4200.00/mo |
Jan 22 | 1500 to 1600 sq.ft | $4800.00/mo |
Jan 22 | 1300 to 1400 sq.ft | $3800.00/mo |
Jan 22 | 900 to 1000 sq.ft | $2900.00/mo |
Jan 22 | 2000 to 2500 sq.ft | $5900.00/mo |
Jan 22 | 3000 to 3500 sq.ft | $12800.00/mo |
Jan 22 | 2000 to 2100 sq.ft | $5200.00/mo |
Jan 22 | 600 to 700 sq.ft | $2900.00/mo |
Dec 21 | 400 to 500 sq.ft | $2400.00/mo |
Dec 21 | 900 to 1000 sq.ft | $4000.00/mo |
Dec 21 | 1200 to 1300 sq.ft | $6550.00/mo |
Dec 21 | 1000 to 1100 sq.ft | $4300.00/mo |
Dec 21 | 1400 to 1500 sq.ft | $7200.00/mo |
Nov 21 | 1000 to 1100 sq.ft | $3800.00/mo |
Nov 21 | 600 to 700 sq.ft | $3100.00/mo |
Nov 21 | 1600 to 1700 sq.ft | $6400.00/mo |
Nov 21 | 1400 to 1500 sq.ft | $4400.00/mo |
Nov 21 | 1500 to 1600 sq.ft | $4000.00/mo |
Nov 21 | 1200 to 1300 sq.ft | $5600.00/mo |
Nov 21 | 800 to 900 sq.ft | $3400.00/mo |
Nov 21 | 900 to 1000 sq.ft | $4500.00/mo |
Nov 21 | 2900 to 3000 sq.ft | $5800.00/mo |
Oct 21 | 400 to 500 sq.ft | $2400.00/mo |
Oct 21 | 1600 to 1700 sq.ft | $5100.00/mo |
Oct 21 | 2300 to 2400 sq.ft | $6300.00/mo |
Oct 21 | 1400 to 1500 sq.ft | $5200.00/mo |
Oct 21 | 1100 to 1200 sq.ft | $3900.00/mo |
Oct 21 | 1300 to 1400 sq.ft | $3450.00/mo |
Oct 21 | 1200 to 1300 sq.ft | $3500.00/mo |
Oct 21 | 900 to 1000 sq.ft | $3500.00/mo |
Oct 21 | 1900 to 2000 sq.ft | $4100.00/mo |
Oct 21 | 2400 to 2500 sq.ft | $8800.00/mo |
Oct 21 | 2000 to 2500 sq.ft | $5900.00/mo |
Oct 21 | 600 to 700 sq.ft | $2700.00/mo |
Oct 21 | 1000 to 1100 sq.ft | $4200.00/mo |
Oct 21 | >3000 sq.ft | $5000.00/mo |
Sep 21 | 1600 to 1700 sq.ft | $4300.00/mo |
Sep 21 | 2400 to 2500 sq.ft | $7400.00/mo |
Sep 21 | 2500 to 2600 sq.ft | $6600.00/mo |
Sep 21 | 1200 to 1300 sq.ft | $4000.00/mo |
Sep 21 | 1300 to 1400 sq.ft | $4200.00/mo |
Sep 21 | 900 to 1000 sq.ft | $3500.00/mo |
Sep 21 | >8000 sq.ft | $35000.00/mo |
Sep 21 | 600 to 700 sq.ft | $2800.00/mo |
Sep 21 | 1400 to 1500 sq.ft | $6000.00/mo |
Sep 21 | >3000 sq.ft | $7500.00/mo |
Sep 21 | 2900 to 3000 sq.ft | $7000.00/mo |
Aug 21 | 600 to 700 sq.ft | $3400.00/mo |
Aug 21 | 1600 to 1700 sq.ft | $3900.00/mo |
Aug 21 | 1200 to 1300 sq.ft | $4200.00/mo |
Aug 21 | 1700 to 1800 sq.ft | $4600.00/mo |
Aug 21 | 1100 to 1200 sq.ft | $3400.00/mo |
Aug 21 | 900 to 1000 sq.ft | $3000.00/mo |
Aug 21 | 2000 to 2500 sq.ft | $7600.00/mo |
Aug 21 | 1000 to 1100 sq.ft | $4200.00/mo |
Aug 21 | 800 to 900 sq.ft | $4400.00/mo |
Aug 21 | 2500 to 2600 sq.ft | $5500.00/mo |
Aug 21 | 2900 to 3000 sq.ft | $7000.00/mo |
Jul 21 | 800 to 900 sq.ft | $4000.00/mo |
Jul 21 | 1000 to 1100 sq.ft | $3800.00/mo |
Jul 21 | 2500 to 2600 sq.ft | $6000.00/mo |
Jul 21 | 2400 to 2500 sq.ft | $6300.00/mo |
Jul 21 | 1400 to 1500 sq.ft | $6800.00/mo |
Jul 21 | 1200 to 1300 sq.ft | $3500.00/mo |
Jul 21 | 1700 to 1800 sq.ft | $4600.00/mo |
Jul 21 | 1100 to 1200 sq.ft | $3300.00/mo |
Jul 21 | 1500 to 1600 sq.ft | $4500.00/mo |
Jul 21 | 2900 to 3000 sq.ft | $7000.00/mo |
Jul 21 | 2500 to 3000 sq.ft | $8400.00/mo |
Jul 21 | 600 to 700 sq.ft | $2700.00/mo |
Jun 21 | 800 to 900 sq.ft | $4000.00/mo |
Jun 21 | 1400 to 1500 sq.ft | $5700.00/mo |
Jun 21 | 900 to 1000 sq.ft | $3400.00/mo |
Jun 21 | 1500 to 1600 sq.ft | $4000.00/mo |
Jun 21 | 1600 to 1700 sq.ft | $3700.00/mo |
Jun 21 | >3000 sq.ft | $7400.00/mo |
Jun 21 | 2400 to 2500 sq.ft | $5000.00/mo |
May 21 | 1200 to 1300 sq.ft | $4000.00/mo |
May 21 | 1600 to 1700 sq.ft | $4000.00/mo |
May 21 | 2500 to 2600 sq.ft | $6400.00/mo |
May 21 | 1000 to 1100 sq.ft | $3300.00/mo |
May 21 | 900 to 1000 sq.ft | $3100.00/mo |
May 21 | >8000 sq.ft | $23000.00/mo |
May 21 | 1400 to 1500 sq.ft | $5750.00/mo |
May 21 | 800 to 900 sq.ft | $3800.00/mo |
May 21 | 600 to 700 sq.ft | $2500.00/mo |
Apr 21 | 1500 to 1600 sq.ft | $6400.00/mo |
Apr 21 | 1600 to 1700 sq.ft | $3800.00/mo |
Apr 21 | 800 to 900 sq.ft | $2400.00/mo |
Apr 21 | 1300 to 1400 sq.ft | $4000.00/mo |
Apr 21 | 1200 to 1300 sq.ft | $4350.00/mo |
Apr 21 | 900 to 1000 sq.ft | $3500.00/mo |
Apr 21 | 2700 to 2800 sq.ft | $6619.00/mo |
Apr 21 | 2500 to 2600 sq.ft | $6300.00/mo |
Apr 21 | 1900 to 2000 sq.ft | $6700.00/mo |
Mar 21 | 1200 to 1300 sq.ft | $4000.00/mo |
Mar 21 | 2300 to 2400 sq.ft | $6000.00/mo |
Mar 21 | 1300 to 1400 sq.ft | $5400.00/mo |
Mar 21 | 1500 to 1600 sq.ft | $5300.00/mo |
Mar 21 | 900 to 1000 sq.ft | $3000.00/mo |
Mar 21 | 3500 to 4000 sq.ft | $10000.00/mo |
Mar 21 | 2000 to 2500 sq.ft | $7500.00/mo |
Mar 21 | 1000 to 1100 sq.ft | $4250.00/mo |
Feb 21 | 400 to 500 sq.ft | $2400.00/mo |
Feb 21 | 1600 to 1700 sq.ft | $4800.00/mo |
Feb 21 | 1400 to 1500 sq.ft | $3600.00/mo |
Feb 21 | 900 to 1000 sq.ft | $2900.00/mo |
Feb 21 | 1200 to 1300 sq.ft | $4400.00/mo |
Feb 21 | 600 to 700 sq.ft | $2700.00/mo |
Feb 21 | 1500 to 1600 sq.ft | $5750.00/mo |
Feb 21 | 800 to 900 sq.ft | $3900.00/mo |
Feb 21 | 1900 to 2000 sq.ft | $6500.00/mo |
Feb 21 | >8000 sq.ft | $21000.00/mo |
Dec 20 | 400 to 500 sq.ft | $2300.00/mo |
Dec 20 | 800 to 900 sq.ft | $3600.00/mo |
Dec 20 | 1000 to 1100 sq.ft | $3700.00/mo |
Dec 20 | 1300 to 1400 sq.ft | $3300.00/mo |
Dec 20 | 2000 to 2100 sq.ft | $4000.00/mo |
Dec 20 | 900 to 1000 sq.ft | $3600.00/mo |
Dec 20 | 1200 to 1300 sq.ft | $7250.00/mo |
Dec 20 | 1900 to 2000 sq.ft | $5000.00/mo |
Dec 20 | 2500 to 2600 sq.ft | $5500.00/mo |
Dec 20 | 1500 to 1600 sq.ft | $4000.00/mo |
Dec 20 | 2900 to 3000 sq.ft | $6500.00/mo |
Nov 20 | 3000 to 3500 sq.ft | $8300.00/mo |
Nov 20 | 800 to 900 sq.ft | $3700.00/mo |
Nov 20 | 1000 to 1100 sq.ft | $3800.00/mo |
Nov 20 | 1500 to 1600 sq.ft | $5300.00/mo |
Nov 20 | 1200 to 1300 sq.ft | $3800.00/mo |
Nov 20 | 2400 to 2500 sq.ft | $5500.00/mo |
Nov 20 | 1900 to 2000 sq.ft | $7000.00/mo |
Oct 20 | 2000 to 2500 sq.ft | $5900.00/mo |
Oct 20 | 600 to 700 sq.ft | $2800.00/mo |
Oct 20 | 1600 to 1700 sq.ft | $5800.00/mo |
Oct 20 | 1000 to 1100 sq.ft | $3800.00/mo |
Oct 20 | 1100 to 1200 sq.ft | $3850.00/mo |
Oct 20 | 1200 to 1300 sq.ft | $3400.00/mo |
Oct 20 | 1400 to 1500 sq.ft | $6000.00/mo |
Oct 20 | 1300 to 1400 sq.ft | $3500.00/mo |
Oct 20 | 2200 to 2300 sq.ft | $6300.00/mo |
Oct 20 | 2000 to 2100 sq.ft | $5000.00/mo |
Sep 20 | 600 to 700 sq.ft | $2700.00/mo |
Sep 20 | 1600 to 1700 sq.ft | $5000.00/mo |
Sep 20 | 900 to 1000 sq.ft | $3000.00/mo |
Sep 20 | >3000 sq.ft | $7000.00/mo |
Sep 20 | 1200 to 1300 sq.ft | $4100.00/mo |
Sep 20 | 1300 to 1400 sq.ft | $3700.00/mo |
Sep 20 | 1700 to 1800 sq.ft | $4100.00/mo |
Sep 20 | 1400 to 1500 sq.ft | $5000.00/mo |
Sep 20 | 2300 to 2400 sq.ft | $6000.00/mo |
Sep 20 | 2500 to 2600 sq.ft | $6300.00/mo |
Aug 20 | 600 to 700 sq.ft | $2750.00/mo |
Aug 20 | 900 to 1000 sq.ft | $3700.00/mo |
Aug 20 | 1600 to 1700 sq.ft | $4300.00/mo |
Aug 20 | 1200 to 1300 sq.ft | $3600.00/mo |
Aug 20 | 2500 to 2600 sq.ft | $6200.00/mo |
Aug 20 | 2900 to 3000 sq.ft | $7000.00/mo |
Jul 20 | >8000 sq.ft | $36000.00/mo |
Jul 20 | 2500 to 3000 sq.ft | $8400.00/mo |
Jul 20 | 600 to 700 sq.ft | $2800.00/mo |
Jul 20 | 900 to 1000 sq.ft | $4000.00/mo |
Jul 20 | 1300 to 1400 sq.ft | $3000.00/mo |
Jul 20 | 1100 to 1200 sq.ft | $3300.00/mo |
Jul 20 | 1200 to 1300 sq.ft | $4200.00/mo |
Jul 20 | 1500 to 1600 sq.ft | $3350.00/mo |
Jul 20 | 1600 to 1700 sq.ft | $4800.00/mo |
Jul 20 | 2500 to 2600 sq.ft | $6300.00/mo |
Jul 20 | 1900 to 2000 sq.ft | $6500.00/mo |
Jul 20 | 2900 to 3000 sq.ft | $8000.00/mo |
Jun 20 | 600 to 700 sq.ft | $2500.00/mo |
Jun 20 | 900 to 1000 sq.ft | $3500.00/mo |
Jun 20 | 2400 to 2500 sq.ft | $5250.00/mo |
Jun 20 | 1600 to 1700 sq.ft | $3700.00/mo |
Jun 20 | 2700 to 2800 sq.ft | $6200.00/mo |
May 20 | >8000 sq.ft | $23000.00/mo |
May 20 | 600 to 700 sq.ft | $2500.00/mo |
May 20 | 900 to 1000 sq.ft | $3000.00/mo |
May 20 | 1000 to 1100 sq.ft | $2800.00/mo |
May 20 | 800 to 900 sq.ft | $3900.00/mo |
May 20 | 1200 to 1300 sq.ft | $3500.00/mo |
May 20 | 1300 to 1400 sq.ft | $5650.00/mo |
May 20 | 2500 to 2600 sq.ft | $6200.00/mo |
May 20 | 2700 to 2800 sq.ft | $6200.00/mo |
Apr 20 | 3000 to 3500 sq.ft | $8300.00/mo |
Apr 20 | 900 to 1000 sq.ft | $3200.00/mo |
Apr 20 | 800 to 900 sq.ft | $3700.00/mo |
Apr 20 | 1300 to 1400 sq.ft | $3300.00/mo |
Apr 20 | 1200 to 1300 sq.ft | $4500.00/mo |
Apr 20 | 1600 to 1700 sq.ft | $4800.00/mo |
Apr 20 | 1900 to 2000 sq.ft | $5600.00/mo |
Apr 20 | >3000 sq.ft | $7000.00/mo |
Apr 20 | 2700 to 2800 sq.ft | $6619.00/mo |
Mar 20 | 2300 to 2400 sq.ft | $6400.00/mo |
Mar 20 | 900 to 1000 sq.ft | $2950.00/mo |
Mar 20 | 800 to 900 sq.ft | $4000.00/mo |
Mar 20 | 1300 to 1400 sq.ft | $3100.00/mo |
Mar 20 | 1200 to 1300 sq.ft | $4000.00/mo |
Mar 20 | 2400 to 2500 sq.ft | $6450.00/mo |
Mar 20 | 1900 to 2000 sq.ft | $6500.00/mo |
Feb 20 | 600 to 700 sq.ft | $2700.00/mo |
Feb 20 | 900 to 1000 sq.ft | $3200.00/mo |
Feb 20 | 800 to 900 sq.ft | $4150.00/mo |
Feb 20 | 1100 to 1200 sq.ft | $3400.00/mo |
Feb 20 | 1500 to 1600 sq.ft | $5750.00/mo |
Feb 20 | 1200 to 1300 sq.ft | $4300.00/mo |
Feb 20 | 1400 to 1500 sq.ft | $3800.00/mo |
Feb 20 | >3000 sq.ft | $7500.00/mo |
Jan 20 | 900 to 1000 sq.ft | $3050.00/mo |
Jan 20 | 800 to 900 sq.ft | $4000.00/mo |
Jan 20 | 1300 to 1400 sq.ft | $3700.00/mo |
Jan 20 | 1600 to 1700 sq.ft | $4200.00/mo |
Jan 20 | 1200 to 1300 sq.ft | $4800.00/mo |
Jan 20 | 1500 to 1600 sq.ft | $4700.00/mo |
Jan 20 | 2300 to 2400 sq.ft | $6000.00/mo |
Dec 19 | 600 to 700 sq.ft | $2500.00/mo |
Dec 19 | 1000 to 1100 sq.ft | $3700.00/mo |
Dec 19 | 900 to 1000 sq.ft | $3500.00/mo |
Dec 19 | 1200 to 1300 sq.ft | $3400.00/mo |
Dec 19 | 1100 to 1200 sq.ft | $3300.00/mo |
Dec 19 | 1400 to 1500 sq.ft | $5900.00/mo |
Dec 19 | >3000 sq.ft | $4903.00/mo |
Dec 19 | 2500 to 2600 sq.ft | $6200.00/mo |
Nov 19 | 800 to 900 sq.ft | $4200.00/mo |
Nov 19 | 1300 to 1400 sq.ft | $3800.00/mo |
Nov 19 | 1500 to 1600 sq.ft | $4000.00/mo |
Nov 19 | 1400 to 1500 sq.ft | $4800.00/mo |
Nov 19 | 1200 to 1300 sq.ft | $4300.00/mo |
Oct 19 | 1900 to 2000 sq.ft | $6400.00/mo |
Oct 19 | 1000 to 1100 sq.ft | $4000.00/mo |
Oct 19 | 2200 to 2300 sq.ft | $6200.00/mo |
Oct 19 | 1400 to 1500 sq.ft | $3975.00/mo |
Oct 19 | 2400 to 2500 sq.ft | $7200.00/mo |
Oct 19 | 2000 to 2100 sq.ft | $5000.00/mo |
Oct 19 | 2500 to 2600 sq.ft | $6300.00/mo |
Sep 19 | 2000 to 2500 sq.ft | $7600.00/mo |
Sep 19 | 600 to 700 sq.ft | $2700.00/mo |
Sep 19 | 1000 to 1100 sq.ft | $3650.00/mo |
Sep 19 | 1400 to 1500 sq.ft | $5900.00/mo |
Sep 19 | 1200 to 1300 sq.ft | $3400.00/mo |
Sep 19 | 1700 to 1800 sq.ft | $4200.00/mo |
Sep 19 | 1500 to 1600 sq.ft | $4300.00/mo |
